Podstawowe dane:
| Rok budowy: | 1992 |
| Armator: | Sekcja Żeglarska Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia |
| Port macierzysty: | Bydgoszcz |
| Nr rejestru PYA: | POL 2600 |
| Typ jachtu: | J-80 |
| Klasa jachtu: | *yK |
| Materiał: | stal |
| Długość: | 14,3 m |
| Szerokość: | 3,56 m |
| Zanurzenie: | 1,95 m |
| Pojemność brutto GT: | 15,32 |
| Typ ożaglowania: | Jol |
| Ożaglowanie: | genua na rolerze, grot, bezan |
| Powierzchnia żagli: | 76 m2 |
| Koje: | 9 |
| Silnik: | Beta Marine B-75HE |
| Zbiorniki na paliwo: | 500 l |
| Zbiorniki na wodę: | 600 l |
Wyposażenie:
| Radar: | Raymarine R70RC Plus |
| Antena: | Raymarine 2D 18 in. 2kW |
| GPS: | Garmin GPS 128 |
| Navtex: | Target Pro-Plu |
| Radio: | UKF Sailor VHF RT 2048 |
| Radiopława: | EPIRB McMurdo 406 MHz |
| Chartplotter: | SIMRAD NSS7 |
| Lokalizator satelitarny GPS: | SPOT |
| Przetwornik echosondy: | AIRMAR SS60 |
| Transponder AIS klasy B: | Comar Systems CSB-200 |
Moduł SIMRAD Wifi GoFree oraz transponder AIS zostały zakupione w firmie Escort, której specjaliści udzielili wsparcia na etapie projektowania systemu.